SZコネクタシリーズ
導電ゴムタイプ:SZコネクタシリーズ

寸法仕様
S-Zバリアタイプ | S-Zサポートタイプ | |
---|---|---|
ピッチ[P](mm) | 0.100±0.05 | 0.100±0.05 |
10mm当たりの導電層数(本) | 66以上 | 66以上 |
導電層[Tc]の幅(mm) | 0.03以上 | 0.03以上 |
長さ[L](mm) | 4~120 | 10~120 |
幅[W](mm) | 0.8?3.0 | 1.5、2.0、2.5、3.0 |
高さ[T](mm) | 1~10 | 1~10 |
サイド絶縁保護層 (mm) | 0.05+0.05/-0.03 | 0.60±0.08 |
基本特性
特性値 | 条件 | |
---|---|---|
接続抵抗(Ω) | 0.5以下 | 測定回路電極幅:0.5mm(※2 |
電流容量(mA) | 300 | 測定回路電極幅:0.5mm(※3 |
絶縁抵抗(MΩ) | 200以上 | 電極間幅0.5mm DC50V印加(※4 |
適正使用圧縮率(%) | 5~25 | - |
最大圧縮量(mm) | 1.0 | 製品高さが4mm以上の場合 |
推奨使用温度範囲(℃) | -40~+85 | - |
【注記】※測定サンプル:S-ZCC(2.0×10.0×2.2) ※測定環境:常温常湿下
SZCC : S-Zバリアタイプシリーズ |
SZSS : S-Zサポートタイプシリーズ |