wave STRATETM 26LB
特長
- waveSTRATETMは高周波向け基板に使用する銅張積層板です。waveSTRATETM26LBはフッ素樹脂にセラミック粉を練り込む事でCCLとして求められる機能を付与し、誘電率2.6、超低Tanδを実現、高周波アンテナや高速伝送用の基板材料などに提案します。また、フッ素樹脂に柔軟性を持たせているのでFPCのような使い方も考えられます。
代表特性
測定項目 | 測定方法 | wave STRATETM 26LB | |
---|---|---|---|
熱特性 | 熱伝導率 (W/m・K) | ASTM D5470 | 0.46 |
Tg(℃) | DDSC | 143 | |
物理特性 | 剥離強度(N/cm) | JIS C6481*1 | 20 |
半田耐熱(Minutes) | 288℃*2 | >10 | |
熱膨張係数*4 | -30 to 150℃,2nd Heating | 25.4 (ppm - Z) | |
32.6 (ppm - X) | |||
30.1 (ppm - Y) | |||
吸水率(%) | IPC-TM650 2.6.2.1 | 0.09 | |
比重(g/cm2) | ASTM D792 | 2.12 | |
伸び(%) | ASTM D638 | 152 | |
引張強度最大応力(Mpa) | ASTM D638 | 7.47 | |
引張強度(Mpa) | ASTM D638 | 5.59 | |
寸法安定性①[MD/TD](%)*5 | IPC-TM650 2.2.4 | -0.05 / -0.01 | |
寸法安定性②[MD/TD](%)*5 | IPC-TM650 2.2.4 | -0.20 / -0.20 | |
電気特性 | 比誘電率 | 空洞共振器 @10GHz | 2.60 |
実効比誘電率 | マイクロストリップライン@10GHz*3 | 2.11 | |
誘電正接 | 空洞共振器 @10GHz | 0.0012 | |
絶縁破壊電圧(kV) | JIS K6249 | 3.82 | |
体積固有抵抗(Ω・cm) | JIS K6911 | 2.03x1014 | |
表面抵抗(Ω) | JIS K6911 | 1.45x1014 | |
難燃性 | UL | UL-94 | V-0相当 |
*1: 福田金属箔工業製銅箔CF-T4X-SV-35使用。
*2: 福田金属箔工業製銅箔CF-T4X-SV-18を片面に張合せ後測定。
*3: 5, 50, 100mm長さのSパラ測定後、de-embeddedによって算出した伝送損失より逆算した値。
*4: Z軸は 圧縮0.2N、XY軸は引張り0.012N。
*5: ①エッチング加工後の寸法を測定。②30分間150℃でベーキング後24時間放置し寸法を測定
製品構成
-
CC:両面低粗度銅箔
基材レスフッ素樹脂の両面に低粗度銅箔を張合わされることによりミリ波帯においても業界トップクラスの低伝送損失を実現。
-
C0:片面低粗度銅箔
基材レスフッ素樹脂の片面のみに低粗度銅箔を張合わせております。